| JOURS |
ADULTES |
JUNIORS tarifs |
ENFANTS tarifs |
| MATIN | 51.50 | 44.00 | 40.00 |
| APRES MIDI | 51.50 | 44.00 | 40.00 |
| 1 JOUR | 64.00 | 55.00 | 42.00 |
| 2 JOURS | 124.00 | 106.00 | 79.00 |
| 3 JOURS | 186.00 | 159.00 | 118.50 |
| 4 JOURS | 248.00 | 212.00 | 158.00 |
| 5 JOURS | 300.00 | 250.00 | 190.00 |
| 6 JOURS | 360.00 | 300 | 228.00 |
| 7 JOURS |
420.00
|
350.00
|
266.00 |
| 3/5 | 192.00 | 162.00 | 123.00 |
| 5/7 | 312.50 | 260.00 | 197.50 |
| 7/10 | 437.50 | 364.00 | 276.50 |
| DEBUTANT | 41 | 41 | 41 |
| PIETONS(2 A/R) | |||
| 65 à 74
+ 75 |
39
GRATUIT |